Estamos na FASE 1
O Adianti Creator está na FASE 1 de lançamento que irá de 10/10/2025 até 25/10/2025. Nesta fase, clientes que participaram do Webinar/2024 tem direito de exercer o direito de compra antecipada com 30% OFF sobre o valor de tabela a seguir (desconto válido para os planos Standard e Professional). A FASE 2 iniciará em 26/10/2025.
Planos
Confira as funcionalidades de cada plano
Professional
Para profissionais e empresas com grandes demandas
12 x R$ 169,94
ou 1x R$ 1.670,00
Assinatura anual Contratar- 1 desenvolvedor
- 100 projetos
- 20 databases/projeto
- 1000 tabelas/projeto
- 1000 services/projeto
- 2000 páginas/projeto
- Ambiente de testes
- Baixar fontes da aplicação
- Suporte via fórum
- Dashboards
- Permite importar projeto
- Permite exportar projeto
- Permite formar equipes
Popular
Standard
Para a maioria dos projetos do cotidiano com demandas médias
12 x R$ 129,23
ou 1x R$ 1.270,00
Assinatura anual Contratar- 1 desenvolvedor
- 30 projetos
- 10 databases/projeto
- 250 tabelas/projeto
- 250 services/projeto
- 500 páginas/projeto
- Ambiente de testes
- Baixar fontes da aplicação
- Suporte via fórum
- Dashboards
- Permite importar projeto
- Permite exportar projeto
- Permite formar equipes
Basic
Para poucos projetos com demandas reduzidas
12 x R$ 88,53
ou 1x R$ 870,00
Assinatura anual Contratar- 1 desenvolvedor
- 10 projetos
- 5 databases/projeto
- 100 tabelas/projeto
- 100 services/projeto
- 200 páginas/projeto
- Ambiente de testes
- Baixar fontes da aplicação
- Suporte via fórum
- Dashboards
- Permite importar projeto
- Permite exportar projeto
- Permite formar equipes
Free
Permite avaliar os recursos da plataforma com limitações
R$ 0,00
Comece grátis
- 1 desenvolvedor
- 1 projeto
- 1 databases/projeto
- 10 tabelas/projeto
- 3 services/projeto
- 10 páginas/projeto
- Ambiente de testes
- Baixar fontes da aplicação
- Suporte via fórum
- Dashboards
- Permite importar projeto
- Permite exportar projeto
- Permite formar equipes
Comparativo
Confira os detalhes de cada plano
Funcionalidades | Professional | Standard | Basic | Free |
---|---|---|---|---|
Tipos de projeto | ||||
Privados (permissionamento completo) | ||||
Mistos (páginas privadas e públicas) | ||||
Site (páginas públicas) | ||||
Gestão de projetos e equipes | ||||
Permite clonar projetos | ||||
Permite formar equipes de trabalho | ||||
Intercâmbio de projetos entre contas | ||||
Exportar projetos Creator (arquivos .PRJ) | ||||
Importar projetos Creator (arquivos .PRJ) | ||||
Professional | Standard | Basic | Free | |
Database model | ||||
Visual Database Designer | ||||
Support Virtual (logic) Databases | ||||
PostgreSQL, MySql, MariaDB, SQL Server support | ||||
Connect existing remote DB | ||||
Export database schema in SQL | ||||
Export Data Dictionary | ||||
SQL Changes generator | ||||
Remote database gateway | ||||
Migrate table schemas between DB´s | ||||
Clone database schema | ||||
Professional | Standard | Basic | Free | |
Criador de páginas | ||||
CRUD Generator | 10 | |||
Formulário de Cadastro | 10 | |||
Listagens de cadastro | 10 | |||
Formulário de consulta de dados | 10 | |||
Formulário livre | 1 | |||
Listagem livre | 1 | |||
Formulário Mestre detalhe | 1 | |||
Documentos | 1 | |||
Impressão de QRCodes/BarCodes | 1 | |||
Calendário | 1 | |||
Kanban | 1 | |||
Cards | 1 | |||
Páginas em branco | 1 | |||
Dashboards | ||||
Classes de controle livres | ||||
Professional | Standard | Basic | Free | |
Services | ||||
REST table generator | ||||
Generic REST services | ||||
Jobs generator | ||||
Plugins | ||||
Painel de comentários | ||||
Painel de anexos | ||||
Painel time tracking | ||||
Painel de checklist | ||||
Professional | Standard | Basic | Free | |
Editor | ||||
Source code editor | ||||
Assistente de código | ||||
Autocomplete contextual | ||||
Documentação embutida | ||||
Remote file editor (using REST) | ||||
Fluxo de desenvolvimento | ||||
Versionamento | ||||
Gestão de baselines | ||||
Bloquer arquivo para edição | ||||
Bloquear arquivo para atualizações | ||||
Internacionalização | ||||
Suporte Multi-idiomas (en/pt/es/it/de/fr) | ||||
Tradução automática com IA (en/pt/es/it/de/fr) | ||||
Professional | Standard | Basic | Free | |
Template da aplicação | ||||
Responsividade | ||||
Menus dinâmicos | ||||
Usuários e grupos | ||||
Permissões por página | ||||
Permissões por ação | ||||
Logs de acesso | ||||
Logs de SQL | ||||
Logs de alteração | ||||
Logs de requisição | ||||
Notificações | ||||
Gestão de jobs | ||||
Mensagens entre usuários | ||||
Gestão de documentos | ||||
Wiki | ||||
Notícias | ||||
Agendamentos | ||||
Professional | Standard | Basic | Free |
- Quando indicado um número dentro da tabela comparativa, trata-se de um limitador da quantidade permitida.
- Mesmo quando não indicado um número limitador, um limite global pode ser aplicado conforme cada plano. Observe no comparativo inicial entre planos.
- Podem existir limites individuais para tamanhos de arquivos para não comprometer a performance do serviço.
- Somente será possível importar um projeto .PRJ cujo tamanho (número de páginas, tabelas, etc) seja compatível com a licença ativa do desenvolvedor.
- Algumas funções podem estar indisponíveis no Ambiente de Testes por questões de segurança. Nestes casos, é recomendado rodar os testes em servidor próprio.